| Donnerstag, 10.10.2019 | ||
|---|---|---|
| 10:15 | Begrüßung und Sicherheitsunterweisung | |
| 10:20 | Grundlagen der elektrochemischen Impedanzspektroskopie | Klaus-Michael Mangold |
| 11:30 | Kaffeepause | |
| 11:50 | EIS in der Korrosionsforschung | Michael Schneider |
| 13:00 | Mittagspause | |
| 14:00 | Einführung in die EIS Gerätetechnik | Dirk Bublitz |
| 14:50 | Experimente | |
| 17:00 | Ende des ersten Kurstages | |
| 18:00 | Get-together | |
| Freitag, 11.10.2019 | ||
| 09:00 | Experimente | |
| 10:20 | Charakterisierung von Korrosionsschutzschichten mit EIS | Jörg Vogelsang |
| 11:30 | Kaffeepause | |
| 11:50 | EIS in der Brennstoffzellenforschung | Norbert Wagner |
| 13:00 | Mittagspause | |
| 14:00 | Experimente | |
| 15:00 | Ende des Kurses | |
Änderungen vorbehalten