| Montag, 29.10.2018 | ||
|---|---|---|
| 08:30 | Begrüßung und Einführung | |
| 09:00 | Werkstoffkunde | Prof. Dr.-Ing. Michael Schütze |
| 10:00 | Kaffeepause | |
| 10:30 | Korrosionsmechanismen und elektrochemische Grundlagen | PD Dr.-Ing. Wolfram Fürbeth |
| 13:00 | Mittagspause | |
| 14:00 | Korrosionsmechanismen | PD Dr.-Ing. Wolfram Fürbeth |
| 14:30 | Grundlegende elektrochemische Untersuchungsmethoden | Markus Stöckl |
| 15:15 | Kaffeepause | |
| 15:45 | Grundlegende elektrochemische Experimentalübungen | |
| 18:30 | Get-together | |
| Dienstag, 30.10.2018 | ||
| 08:30 | Schäden durch Wasserstoff, Spannungsrisskorrosion, Schwingungsrisskorrosion | Ao. Univ.-Prof. Dr. Gregor Mori |
| 10:00 | Kaffeepause | |
| 10:15 | Hochtemperaturkorrosion | PD Dr.-Ing. Mathias Galetz |
| 11:15 | Kaffeepause | |
| 11:30 | Vorstellung von Prüfmethoden | |
| 13:00 | Mittagspause | |
| 14:00 | Fortgeschrittene elektrochemische Messmethoden | Markus Stöckl |
| 15:15 | Kaffeepause | |
| 15:30 | Mikrobiell beeinflusste Korrosion | Dr. Jörg-Thomas Titz |
| 16:15 | Einzelexperimente | |
| 18:30 | Ende des 2. Tages | |
| Mittwoch, 31.10.2018 | ||
| 08:30 | Einzelexperimente | |
| 10:30 | Seminar "Schadensaufklärung" | Prof. Dr.-Ing. Michael Schütze, PD Dr.-Ing. Wolfram Fürbeth, PD Dr.-Ing. Mathias Galetz |
| 13:00 | Mittagspause | |
| 14:00 | Einzelexperimente | |
| 16:00 | Schlussdiskussion | |
| 16:15 | Ende des Kurses | |
Änderungen vorbehalten