| Donnerstag, 09.11.2017 | ||
|---|---|---|
| 10:15 | Begrüßung | |
| 10:20 | Grundlagen der elektrochemischen Impedanzspektroskopie | Klaus-Michael Mangold |
| 11:30 | Kaffeepause | |
| 11:50 | EIS in der Korrosionsforschung | Michael Schneider |
| 13:00 | Mittagspause | |
| 14:00 | Einführung in die EIS Gerätetechnik | Dirk Bublitz |
| 14:40 | Experimente | |
| 16:30 | Ende des ersten Kurstages | |
| 18:00 | Get-together | |
| Freitag, 10.11.2017 | ||
| 09:00 | Experimente | |
| 10:00 | Kaffeepause | |
| 10:20 | Charakterisierung von Korrosionsschutzschichten mit EIS | Jörg Vogelsang |
| 11:30 | Kaffeepause | |
| 11:50 | EIS in der Brennstoffzellenforschung | Norbert Wagner |
| 13:00 | Mittagspause | |
| 14:00 | EIS für Batteriesysteme - Modellparameterisierung und Alterung | Heiko Witzenhausen |
| 15:10 | Experimente | |
| 16:30 | Ende des Kurses | |
Änderungen vorbehalten